ゴールデンボンバー(金爆)の2020年ライブツアーが近づいてまいりました!
独特なライブで有名な「ゴールデンボンバー(金爆)」。
そんなゴールデンボンバーが全国29、38公演での日程となっています!
ファンとしてはぜひぜひ行きたいライブですね。
でもゴールデンボンバー(金爆)のライブはなんと言っても人気!
みんなが行きたいと思い、チケット応募するので当選倍率が高くなっています。
ですので本日はゴールデンボンバー(金爆)の2020年の当選倍率を予想したのでご紹介していきます♪
ゴールデンボンバーの2020年のライブツアーについて
まずはゴールデンボンバーのライブツアー会場や日程についてご紹介していきます!
日程 | 会場 | 開演 |
3月5日(木) | 府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京) | 16:00 |
3月18日(水) | 新潟県民会館(新潟) | 18:30 |
3月20日(金) | 金沢歌劇座(石川) | 17:00 |
3月22日(日) | 神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 17:00 |
3月28日(土) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 17:00 |
3月29日(日) | 沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 16:00 |
4月4日(土) | 四日市市民文化会館(三重) | 17:00 |
4月5日(日) | 静岡市民文化会館(静岡) | 17:00 |
4月8日(水) | 森のホール21(千葉) | 18:30 |
4月11日(土) | ホクト文化ホール(長野) | 17:00 |
4月12日(日) | 富山オーバード・ホール(富山) | 17:00 |
4月18日(土) | 周南市文化会館(山口) | 17:00 |
4月19日(日) | 米子コンベンションセンター(鳥取) | 17:00 |
4月22日(水) | コーチャンフォー釧路文化ホール(北海道) | 18:30 |
4月24日(金) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 18:30 |
4月25日(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 16:00 |
4月28日(火) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 18:30 |
4月29日(水) | 広島文化学園HBGホール(広島) | 16:00 |
5月2日(土) | 和歌山県民文化会館(和歌山) | 17:00 |
5月3日(日) | ロームシアター京都(京都) | 17:00 |
5月6日(水) | 松山ひめぎんホール(愛媛) | 17:00 |
5月12日(火) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 18:30 |
5月13日(水) | 名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 18:30 |
5月17日(日) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 17:00 |
5月18日(月) | 仙台サンプラザホール(宮城) | 18:30 |
5月30日(土) | 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本) | 17:30 |
5月31日(日) | 鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | 17:30 |
6月4日(木) | 大宮ソニックシティ(埼玉) | 18:30 |
6月5日(金) | とうほう・みんなの文化センター(福島) | 18:30 |
6月7日(日) | リンクステーションホール青森(青森) | 18:30 |
6月30日(火) | 大阪城ホール(大阪) | 18:30 |
7月1日(水) | 大阪城ホール(大阪) | 18:30 |
7月4日(土) | 福岡国際センタ―(福岡) | 17:00 |
7月5日(日) | 福岡国際センタ―(福岡) | 16:00 |
7月18日(土) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 17:00 |
7月19日(日) | ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 16:00 |
7月21日(火) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 18:30 |
7月22日(水) | ぴあアリーナMM(神奈川) | 18:30 |
会場はざっとこんな感じです!
公演時間は約三時間ほどですので宿泊されない方は新幹線や飛行機など時間に注意しましょう。
チケット販売情報
次にゴールデンボンバーのライブツアーのチケット料金についてご紹介します!
●チケット料金:7150円(税込)
ゴールデンボンバー(金爆)2020年ライブツアー当選倍率は
ではでは、みなさんが気になるゴールデンボンバーの当選倍率ですが、今回は意外な当選倍率になることが予想されます!!
倍率の計算方法としては、各会場の入場可能人数÷ファン数=当選倍率
「チケット当選倍率 = 応募人数 ÷ 収容人数」
上記のような計算方法で算出していきます。
そして一人4枚買うと仮定します。
それでは当選倍率です。
会場 | 座席数 | エントリー概算 | 倍率(1人4枚) |
---|---|---|---|
府中の森芸術劇場 どりーむホール(東京) | 2,027 | 510 | 1.00 |
新潟県民会館(新潟) | 1,730 | 430 | 0.99 |
金沢歌劇座(石川) | 1,919 | 430 | 0.89 |
神戸国際会館こくさいホール(兵庫) | 2,112 | 430 | 0.81 |
沖縄コンベンションセンター(沖縄) | 8,240 | 1,200 | 0.58 |
四日市市民文化会館(三重) | 1,786 | 430 | 0.96 |
静岡市民文化会館(静岡) | 1,968 | 1,200 | 2.43 |
森のホール21(千葉) | 1,955 | 350 | 0.71 |
ホクト文化ホール(長野) | 2,173 | 1,200 | 2.21 |
富山オーバード・ホール(富山) | 2,200 | 1,200 | 2.18 |
周南市文化会館(山口) | 1,800 | 430 | 0.95 |
米子コンベンションセンター(鳥取) | 2,004 | 600 | 1.20 |
コーチャンフォー釧路文化ホール(北海道) | 1,524 | 430 | 1.12 |
札幌文化芸術劇場hitaru(北海道) | 4,604 | 1,240 | 1.07 |
広島文化学園HBGホール(広島) | 4,002 | 1,240 | 1.23 |
和歌山県民文化会館(和歌山) | 2,000 | 450 | 0.90 |
ロームシアター京都(京都) | 2,000 | 450 | 0.90 |
松山ひめぎんホール(愛媛) | 3,000 | 1,210 | 1.61 |
名古屋国際会議場センチュリーホール(愛知) | 6,000 | 3,150 | 2.15 |
仙台サンプラザホール(宮城) | 4,108 | 900 | 0.88 |
市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本) | 1,591 | 200 | 0.50 |
鹿児島市民文化ホール(鹿児島) | 1,990 | 300 | 0.60 |
大宮ソニックシティ(埼玉) | 2,505 | 420 | 0.67 |
とうほう・みんなの文化センター(福島) | 1,752 | 450 | 1.03 |
リンクステーションホール青森(青森) | 2,031 | 580 | 1.13 |
大阪城ホール(大阪) | 32,000 | 5,290 | 0.66 |
福岡国際センタ―(福岡) | 20,000 | 2,850 | 0.58 |
ヤマダグリーンドーム前橋(群馬) | 40,000 | 8,910 | 0.90 |
ぴあアリーナMM(神奈川) | 20,000 | 3,520 | 0.71 |
179,021 | 40,000 |
今回は静岡の公演は倍率は高いとしても、それ以外の会場では比較的当選しやすいと思います♪
一般チケットの倍率は高そうなので、先行チケットを購入されるのをおすすめします!
まとめ
・今回のライブの当選倍率は会場が多いため比較的当選しやすい!
・一般チケットは倍率が高いので先行チケットを買うのがオススメ!
いかがでしたでしょうか??
今回はゴールデンボンバーの2020年ライブツアーの倍率の方を計算してきました。
先にも述べたように公演数が多いため、場所を選ばなければ当選する確率が高いでしょう!
ぜひ、みなさんもライブに参加してゴールデンボンバーを応援しましょう♪
コメント